

| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Freudenbergová Jarmila | rozpočet města | 494 509 501 | 603 510 858 |
| Chlebounová Jiřina | správa pohledávek | 494 509 506 | |
| Černá Věra | správa pohledávek | 494 509 507 | |
| Grundová Helena | účetní | 494 509 504 | |
| Horníčková Věra , Ing. | poplatek ze psů, tombola, povolování VHP | 494 509 511 | |
| Kafuňková Veronika | likvidace faktur | 494 509 503 | |
| Ladmová Eliška | poplatek za odpad | 494 509 510 | |
| Roszyncová Jitka , Ing. | účetní | 494 509 502 | |
| Šabatová Iva | pokladna | 494 509 508 | |
| Šveráková Pavla | poplatek za odpad | 494 509 509 | |
| Tobišková Helena | poplatky, nájemné | 494 509 512 | |
Pro řešení životních situací z naší oblasti můžete využít tyto vzory dokumentů:
Osobnosti dne:
Na dnešní den nepřipadá žádné významné výročí.