

| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Židová Alena , Mgr. | vedoucí odboru | 494 509 323 | 603 834 818 |
| Podolská Helena | matrika | 494 509 321 | |
| Tichá Svatava | taxislužba, BESIP, občanské průkazy, cestovní pasy | 494 509 327 | |
| Zahálková Olga | matrika | 494 509 322 | |
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Mašek Jiří | vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad | 494 509 450 | 734 443 078 |
| Effenberková Andrea | registrace podnikatelů | 494 509 452 | |
| Frýdová Šárka , Bc. | registrace a kontrola podnikatelů | 494 509 453 | |
| Podolská Blanka , Bc. | kontrola podnikatelů | 494 509 454 | |
| Zezulková Lenka | registrace podnikatelů | 494 509 456 | |
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Molcar Zdeněk | vedoucí oddělení dopravně správních agend | 494 509 666 | |
| Ehlová Jana | registr vozidel | 494 509 668 | |
| Fialová Jana | registr řidičů | 494 509 669 | |
| Grabmüller Martin | registr řidičů, registr vozidel | 494 509 667 | |
| Hammerlová Dana | registr řidičů | 494 509 662 | |
| Mišák Milan | zkušební komisař | 494 509 658 | |
| Petrů Blanka | registr vozidel | 494 509 665 | |
| Smolík Jiří | registr vozidel - technik | 494 509 661 | |
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Tomášová Věra , Ing. | vedoucí oddělení správních agend | 494 509 324 | 737 784 584 |
| Dostálová Lenka | cestovní pasy, občanské průkazy | 494 509 326 | |
| Štěpánková Stanislava | evidence obyvatel, občanské průkazy | 494 509 329 | |
| Tomková Eva | evidence obyvatel, občanské průkazy | 494 509 328 | |
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Klátil Lukáš , Mgr. | vedoucí oddělení přestupků | 494 509 333 | |
| Krčmářová Věra | přestupky | 494 509 336 | |
| Šponar Miroslav | přestupky | 494 509 335 | |
| Zemanová Jana | přestupky | 494 509 330 | |
Pro řešení životních situací z naší oblasti můžete využít tyto vzory dokumentů:
Osobnosti dne:
Na dnešní den nepřipadá žádné významné výročí.