

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | všichni
| Jméno | Odbor | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Andršová Pavlína | Kancelář tajemníka | 494 509 112 | |
| Brandejs Jiří , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 650 | 603 831 274 |
| Cabalková Ludmila | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 150 | 737 986 462 |
| Censová Popovská Petra | Kancelář tajemníka | 494 509 305 | |
| Chlebounová Jiřina | Odbor finanční | 494 509 506 | |
| Chlumecká Kamila | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 551 | 737 144 686 |
| Chovančíková Jiřina | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 153 | 736 633 159 |
| Ciranová Pavlína , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 314 | |
| Cvejn Karel , Ing. | Kancelář tajemníka | 494 509 341 | 734 443 080 |
| Cvejn Jaroslav , Dr.Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 358 | |
| Černá Věra | Odbor finanční | 494 509 507 | |
| Dostál Libor | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 655 | |
| Dostálová Lenka | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 326 | |
| Dostálová Irena | Odbor sociálních věcí | 494 509 414 | |
| Drejslová Jana , Mgr. | Vedení města | 494 509 103 | 739 411 912 |
| Dušek Petr | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 550 | 603 801 026 |
| Dvořáková Hana | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 157 | 734 443 079 |
| Effenberková Andrea | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 452 | |
| Ehlová Jana | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 668 | |
| Fialová Jana | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 669 | |
| Freudenbergová Jarmila | Odbor finanční | 494 509 501 | 603 510 858 |
| Frýdová Šárka , Bc. | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 453 | |
| Grabmüller Martin | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 667 | |
| Grundová Helena | Odbor finanční | 494 509 504 | |
| Hammerlová Dana | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 662 | |
| Hartmannová Romana | Kancelář tajemníka | 494 509 331 | |
| Hejhalová Simona , Mgr. | Odbor správy nemovitostí | 494 509 161 | |
| Hlaváček Zdeněk , Bc. | Odbor správy nemovitostí | 494 509 167 | 739 903 647 |
| Horníčková Věra , Ing. | Odbor finanční | 494 509 511 | |
| Hostinská Šárka , Mgr. | Odbor sociálních věcí | 494 509 413 | |
| Hubáček Vratislav , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 359 | |
| Hubálková Dana | Odbor správy nemovitostí | 494 509 162 | 731 155 799 |
| Jarošová Pavla | Kancelář tajemníka | 494 509 301 | |
| Jirošová Jana | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 560 | |
| Kafuňková Veronika | Odbor finanční | 494 509 503 | |
| Kejzlar Jaroslav | Odbor správy nemovitostí | 494 509 166 | 603 831 275 |
| Klátil Lukáš , Mgr. | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 333 | |
| Kopecká Šárka , Mgr. | Odbor sociálních věcí | 494 509 415 | |
| Koráb Jiří | Odbor správy nemovitostí | 605 282 067 | |
| Kostelejová Hana | Odbor sociálních věcí | 494 509 411 | |
| Kotýzová Renata | Odbor správy nemovitostí | 494 509 163 | |
| Krahulcová Jitka | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 156 | |
| Krčmářová Věra | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 336 | |
| Křížek Vlastimil , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 361 | 736 633 167 |
| Kubínová Monika | Kancelář tajemníka | 494 509 304 | |
| Kunertová Dita , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 356 | 731 155 798 |
| Ladmová Eliška | Odbor finanční | 494 509 510 | |
| Langerová Martina , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 353 | 773 759 156 |
| Laštovička Jaroslav | Odbor správy nemovitostí | 494 509 309 | 736 633 161 |
| Linhartová Jana , Mgr. | Kancelář tajemníka | 494 509 303 | 736 633 173 |
| Lípa Jindřich | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 154 | |
| Lukášek Zdeněk | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 554 | 605 566 856 |
| Marková Gabriela , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 354 | |
| Mašek Jiří | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 450 | 734 443 078 |
| Matějková Hana | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 555 | |
| Mikulecký Libor , Ing. | Informatici | 494 509 340 | 603 206 158 |
| Mišák Milan | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 658 | |
| Molcar Zdeněk | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 666 | |
| Najman Jan | Odbor správy nemovitostí | 494 509 165 | 733 726 736 |
| Nováková Lidmila | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 654 | |
| Novotná Ilona , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 357 | |
| Petrů Blanka | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 665 | |
| Pivcová Jana , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 315 | |
| Plachá Hana | Kancelář tajemníka | 494 509 105 | |
| Pleslová Jaroslava | Kancelář tajemníka | 494 509 101 | 603 520 534 |
| Podolská Helena | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 321 | |
| Podolská Blanka , Bc. | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 454 | |
| Polívková Iveta | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 360 | |
| Ponková Petra , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 558 | 736 633 168 |
| Provazníková Lenka , DiS. | Odbor sociálních věcí | 494 509 419 | |
| Pyskatý Ladislav , Ing. | Kancelář tajemníka | 494 509 300 | 736 633 170 |
| Retová Martina | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 312 | |
| Roszyncová Jitka , Ing. | Odbor finanční | 494 509 502 | |
| Rykrová Zdenka , Bc. | Odbor sociálních věcí | 494 509 402 | 731 556 959 |
| Serbousková Eva | Odbor sociálních věcí | 494 509 412 | |
| Serbousková Dagmar | Odbor sociálních věcí | 494 509 417 | |
| Skořepa Jan , Ing. | Vedení města | 494 509 101 | 739 409 181 |
| Smolík Jiří | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 661 | |
| Sršeň Josef | Kancelář tajemníka | 494 509 306 | |
| Synková Hana , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 352 | 603 184 644 |
| Šabatová Iva | Odbor finanční | 494 509 508 | |
| Šána Milan | Odbor sociálních věcí | 494 509 403 | |
| Šimerda Josef , DiS. | Odbor sociálních věcí | 494 509 418 | |
| Šponar Miroslav | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 335 | |
| Šťastný Radko , Ing. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 363 | |
| Štěpánková Stanislava | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 329 | |
| Štícha Jaroslav | Kancelář tajemníka | 494 509 342 | 736 633 178 |
| Šveráková Pavla | Odbor finanční | 494 509 509 | |
| Talavašek František , Bc. | Kancelář tajemníka | 494 509 302 | 736 633 172 |
| Tichá Svatava | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 327 | |
| Tobišková Helena | Odbor finanční | 494 509 512 | |
| Tomášová Věra , Ing. | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 324 | 737 784 584 |
| Tomková Eva | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 328 | |
| Trejtnar Miloslav | Odbor správy nemovitostí | 494 509 164 | 603 510 859 |
| Valášková Ludmila | Kancelář tajemníka | 494 509 331 | |
| Vogl František , Bc. | Odbor sociálních věcí | 494 509 400 | 603 831 245 |
| Vrbová Helena | Kancelář tajemníka | 494 509 112 | |
| Vyhnálková Radka | Kancelář tajemníka | 494 509 311 | |
| Zahálková Olga | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 322 | |
| Zemanová Jana | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 330 | |
| Zezulková Lenka | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 456 | |
| Zimová Michaela , Ing. | Vedení města | 494 509 102 | 739 411 917 |
| Zimová Zdenka | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 557 | 736 131 305 |
| Žalud Stanislav ,Ing.arch. | Odbor výstavby a životního prostředí | 494 509 552 | 603 375 658 |
| Židová Alena , Mgr. | Odbor správních činností a živnostenský úřad | 494 509 323 | 603 834 818 |
Osobnosti dne:
Na dnešní den nepřipadá žádné významné výročí.