

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | všichni
| Jméno | Odbor | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Bachura Ladislav , MUDr. | Vedení města | 494 509 102 | 603 720 431 |
| Bašková Eva | Odbor správní | 494 509 321 | |
| Brandejs Jiří , Ing. | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 650 | 603 831 274 |
| Cabalková Ludmila | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 150 | 737 986 462 |
| Censová Popovská Petra | Kancelář tajemníka | 494 509 305 | |
| Chlebounová Jiřina | Odbor finanční | 494 509 506 | |
| Chlumecká Kamila | Odbor výstavby | 494 509 551 | |
| Chovančíková Jiřina | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 153 | 736 633 159 |
| Ciranová Pavlína , Ing. | Odbor regionálního rozvoje | 494 509 314 | |
| Cvejn Karel , Ing. | Informatici | 494 509 341 | 734 443 080 |
| Cvejn Jaroslav , Dr.Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 358 | |
| Čapková Jaroslava | Odbor sociálních věcí | 494 509 405 | |
| Černá Věra | Odbor finanční | 494 509 507 | |
| Doležalová Růžena | Kancelář tajemníka | 494 509 331 | |
| Dostál Libor | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 655 | |
| Dostálová Lenka | Odbor správní | 494 509 326 | |
| Dostálová Irena | Odbor sociálních věcí | 494 509 417 | |
| Dušek Petr | Odbor výstavby | 494 509 550 | 603 801 026 |
| Dvořáková Hana | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 157 | 734 443 079 |
| Effenberková Andrea | Odbor - živnostenský úřad | 494 509 452 | |
| Ehlová Jana | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 668 | |
| Fialová Jana | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 669 | |
| Freudenbergová Jarmila | Odbor finanční | 494 509 501 | 603 510 858 |
| Frýdová Šárka , Bc. | Odbor - živnostenský úřad | 494 509 453 | |
| Grundová Helena | Odbor finanční | 494 509 504 | |
| Hammerlová Dana | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 662 | |
| Hejhalová Simona , Mgr. | Odbor správy majetku | 494 539 043 | |
| Hendrychová Bohuslava | Odbor - živnostenský úřad | 494 509 454 | 739 053 178 |
| Horníčková Věra , Ing. | Odbor finanční | 494 509 509 | |
| Hostinská Šárka , Mgr. | Odbor sociálních věcí | 494 509 413 | |
| Hubáček Vratislav , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 359 | |
| Hubálková Dana | Odbor správy majetku | 494 539 048 | 731 155 799 |
| Hulman Vladimír , Ing. | Odbor regionálního rozvoje | 494 509 310 | 736 633 171 |
| Jarošová Pavla | Kancelář tajemníka | 494 509 301 | |
| Jasanský Milan , Ing. | Odbor regionálního rozvoje | 494 509 313 | |
| Jirošová Jana | Odbor výstavby | 494 509 560 | |
| Kafuňková Veronika | Odbor finanční | 494 509 503 | |
| Kejzlar Jaroslav | Odbor správy majetku | 494 539 046 | 603 831 275 |
| Klátil Lukáš , Mgr. | Odbor správní | 494 509 333 | |
| Königová Věra | Odbor sociálních věcí | 494 509 401 | 731 556 962 |
| Kopecká Šárka , Mgr. | Odbor sociálních věcí | 494 509 415 | |
| Koráb Jiří | Odbor správy majetku | 605 282 067 | |
| Kostelejová Hana | Odbor sociálních věcí | 494 509 411 | |
| Kotýzová Renata | Odbor správy majetku | 494 539 039 | |
| Kráčmerová Adéla | Odbor správní | 494 509 329 | |
| Krahulcová Jitka | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 156 | |
| Krčmářová Věra | Odbor správní | 494 509 336 | |
| Křížek Vlastimil , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 361 | 736 633 167 |
| Kubínová Monika | Kancelář tajemníka | 494 509 304 | |
| Kunertová Dita , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 356 | 731 155 798 |
| Ladmová Eliška | Odbor finanční | 494 509 510 | |
| Langerová Martina , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 353 | 603 393 325 |
| Laštovička Jaroslav | Odbor správy majetku | 494 509 309 | 736 633 161 |
| Linhartová Jana , Mgr. | Kancelář tajemníka | 494 509 303 | 736 633 173 |
| Lípa Jindřich | Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy | 494 509 154 | |
| Lukášek Zdeněk | Odbor výstavby | 494 509 554 | 605 566 856 |
| Marková Gabriela , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 354 | |
| Martincová Jitka , Bc. | Odbor sociálních věcí | 494 509 419 | |
| Maryšková Renata | Odbor sociálních věcí | 494 509 406 | |
| Mašek Jiří | Odbor - živnostenský úřad | 494 509 450 | |
| Matějková Hana | Odbor výstavby | 494 509 555 | |
| Meloun Luboš , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 350 | 736 633 174 |
| Mikulecký Libor , Ing. | Informatici | 494 509 340 | 603 206 158 |
| Mišák Milan | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 658 | |
| Molcar Zdeněk | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 666 | |
| Najman Jan | Odbor správy majetku | 494 539 047 | 733 726 736 |
| Nosek Ladislav , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 355 | 736 633 175 |
| Novák Ivan | Odbor správní | 494 509 335 | |
| Nováková Lidmila | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 654 | |
| Novotná Ilona , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 357 | |
| Petrláková Alexandra | Odbor sociálních věcí | 494 509 410 | |
| Pivcová Jana , Bc. | Odbor regionálního rozvoje | 494 509 315 | |
| Plachá Hana | Kancelář tajemníka | 494 509 105 | |
| Plachetková Iveta | Odbor sociálních věcí | 494 509 416 | |
| Pleslová Jaroslava | Kancelář tajemníka | 494 509 101 | 603 520 534 |
| Podolská Helena | Kancelář tajemníka | 494 509 331 | |
| Podolská Blanka , Bc. | Odbor sociálních věcí | 494 509 407 | |
| Polívková Iveta | Odbor životního prostředí | 494 509 360 | |
| Ponková Petra , Ing. | Odbor výstavby | 494 509 558 | 736 633 168 |
| Popová Ludmila , Mgr. | Odbor sociálních věcí | 494 509 408 | |
| Pyskatý Ladislav , Ing. | Kancelář tajemníka | 494 509 300 | 736 633 170 |
| Rathouský Pavel , Ing. | Odbor finanční | 494 509 500 | 603 289 910 |
| Retová Martina | Odbor regionálního rozvoje | 494 509 312 | |
| Richter Miroslav , PaedDr. | Vedení města | 494 509 103 | 604 166 391 |
| Rokl Jiří | Vedení města | 494 509 101 | 736 633 169 |
| Roszyncová Jitka , Ing. | Odbor finanční | 494 509 502 | |
| Rykrová Zdenka , Bc. | Odbor sociálních věcí | 494 509 402 | 731 556 959 |
| Serbousková Eva | Odbor sociálních věcí | 494 509 412 | |
| Sršeň Josef | Kancelář tajemníka | 494 509 306 | |
| Synková Hana , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 352 | 603 184 644 |
| Šabatová Iva | Odbor finanční | 494 509 508 | |
| Šána Milan | Odbor sociálních věcí | 494 509 403 | |
| Šimerda Josef , DiS. | Odbor sociálních věcí | 494 509 418 | |
| Šmída Jaroslav | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 665 | |
| Šotolová Ivana | Odbor finanční | 494 509 511 | |
| Špaňhelová Marcela | Kancelář tajemníka | 494 509 316 | |
| Šťastný Radko , Ing. | Odbor životního prostředí | 494 509 363 | |
| Štěpánek Viktor | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 661 | |
| Štěpánková Jana | Odbor - živnostenský úřad | 494 509 455 | |
| Štícha Jaroslav | Informatici | 494 509 342 | 736 633 178 |
| Šveráková Pavla | Odbor finanční | 494 509 509 | |
| Talavašek František , Bc. | Kancelář tajemníka | 494 509 302 | 736 633 172 |
| Tichá Svatava | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 660 | |
| Tichá Soňa | Odbor sociálních věcí | 494 509 409 | |
| Tichý Jaroslav | Odbor správy majetku | 494 539 049 | 603 810 774 |
| Tobišková Helena | Odbor finanční | 494 509 512 | |
| Tomášová Věra , Ing. | Odbor správní | 494 509 324 | |
| Tomková Eva | Odbor správní | 494 509 328 | |
| Trejtnar Miloslav | Odbor správy majetku | 494 539 045 | 603 510 859 |
| Ulrichová Romana | Kancelář tajemníka | 494 509 112 | |
| Vacková Helena | Odbor správní | 494 509 327 | |
| Valášková Ludmila | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 494 509 667 | |
| Valentová Hana | Odbor správní | 494 509 325 | |
| Vogl František , Bc. | Odbor sociálních věcí | 494 509 400 | 603 831 245 |
| Vrbová Helena | Kancelář tajemníka | 494 509 112 | |
| Vyhnálková Radka | Kancelář tajemníka | 494 509 311 | |
| Wichová Martina , DiS. | Odbor sociálních věcí | 491 509 414 | |
| Zahálková Olga | Odbor správní | 494 509 322 | |
| Zahradníková Věra | Odbor správy majetku | 494 539 044 | 739 436 106 |
| Zemanová Jana | Odbor správní | 494 509 330 | |
| Zezulková Lenka | Odbor - živnostenský úřad | 494 509 456 | |
| Zimová Zdenka | Odbor výstavby | 494 509 557 | 736 131 305 |
| Žalud Stanislav ,Ing.arch. | Odbor výstavby | 494 509 552 | 603 375 658 |
| Židová Alena , Mgr. | Odbor správní | 494 509 323 | 603 834 818 |
Osobnosti dne:
Karel BŘEZINA, PhDr. - gymnazijní profesor, archivář
František FRYČ - důstojník čs. armády, zahr. odboj - Francie a Velká Británie, politický vězeň
František JEDLIČKA - učitel, hudebník
Zdeněk KOLOWRAT - majitel rychnovského panství, genealog